X 关闭
(相关资料图)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3243.46点,收于半年线之下,涨跌幅-0.53%,A股总成交额为5801.97亿元。到目前为止今日有53只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有新晨科技、百合股份、四环生物等,乖离率分别为18.81%、8.68%、7.64%;联泰环保、华岭股份、启迪药业等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月9日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300542 | 新晨科技 | 20.03 | 10.48 | 12.91 | 15.34 | 18.81 |
603102 | 百合股份 | 10.00 | 12.71 | 43.31 | 47.07 | 8.68 |
000518 | 四环生物 | 10.11 | 3.38 | 2.83 | 3.05 | 7.64 |
002907 | 华森制药 | 10.03 | 9.09 | 16.68 | 17.88 | 7.20 |
300674 | 宇信科技 | 7.20 | 9.03 | 17.79 | 19.05 | 7.07 |
603963 | 大理药业 | 9.96 | 8.32 | 11.60 | 12.36 | 6.55 |
002750 | 龙津药业 | 5.64 | 8.68 | 10.14 | 10.68 | 5.35 |
301075 | 多瑞医药 | 6.23 | 19.67 | 25.77 | 27.13 | 5.28 |
002349 | 精华制药 | 6.26 | 14.81 | 10.26 | 10.70 | 4.31 |
002157 | *ST正邦 | 4.86 | 0.20 | 2.90 | 3.02 | 4.22 |
000813 | 德展健康 | 10.03 | 1.99 | 3.27 | 3.40 | 4.04 |
301151 | 冠龙节能 | 4.92 | 7.72 | 17.72 | 18.33 | 3.44 |
301363 | 美好医疗 | 6.32 | 6.66 | 42.29 | 43.72 | 3.39 |
301259 | 艾布鲁 | 3.84 | 8.63 | 14.74 | 15.15 | 2.80 |
002205 | 国统股份 | 2.79 | 11.71 | 11.11 | 11.41 | 2.67 |
301396 | 宏景科技 | 4.28 | 23.81 | 34.81 | 35.55 | 2.12 |
300030 | 阳普医疗 | 1.95 | 1.75 | 7.19 | 7.32 | 1.87 |
600112 | ST天成 | 2.64 | 1.27 | 3.44 | 3.50 | 1.85 |
300386 | 飞天诚信 | 2.21 | 8.01 | 11.40 | 11.57 | 1.49 |
301065 | 本立科技 | 2.50 | 1.92 | 21.46 | 21.77 | 1.43 |
002370 | 亚太药业 | 1.35 | 2.03 | 4.43 | 4.49 | 1.24 |
301103 | 何氏眼科 | 2.09 | 1.88 | 37.61 | 38.06 | 1.21 |
603108 | 润达医疗 | 1.81 | 9.08 | 13.90 | 14.07 | 1.20 |
301258 | 富士莱 | 5.00 | 12.14 | 40.30 | 40.77 | 1.17 |
002657 | 中科金财 | 1.46 | 4.23 | 17.25 | 17.43 | 1.06 |
603122 | 合富中国 | 10.02 | 13.79 | 9.23 | 9.33 | 1.04 |
600409 | 三友化工 | 1.35 | 1.11 | 5.95 | 6.01 | 0.99 |
000796 | *ST凯撒 | 1.35 | 0.78 | 4.46 | 4.49 | 0.70 |
002923 | 润都股份 | 1.44 | 0.84 | 13.31 | 13.40 | 0.67 |
002622 | 皓宸医疗 | 1.21 | 1.72 | 3.33 | 3.35 | 0.66 |
300267 | 尔康制药 | 1.21 | 1.32 | 3.33 | 3.35 | 0.65 |
601128 | 常熟银行 | 0.84 | 0.38 | 7.16 | 7.20 | 0.62 |
600789 | 鲁抗医药 | 1.96 | 2.12 | 6.71 | 6.75 | 0.60 |
300815 | 玉禾田 | 0.89 | 0.52 | 14.68 | 14.76 | 0.54 |
300683 | 海特生物 | 1.39 | 0.59 | 37.62 | 37.82 | 0.54 |
300487 | 蓝晓科技 | 6.58 | 2.72 | 61.55 | 61.87 | 0.52 |
301080 | 百普赛斯 | 2.36 | 2.52 | 67.78 | 68.11 | 0.49 |
600585 | 海螺水泥 | 0.46 | 0.30 | 25.94 | 26.05 | 0.43 |
600833 | 第一医药 | 1.71 | 5.04 | 12.43 | 12.48 | 0.41 |
301017 | 漱玉平民 | 2.01 | 1.84 | 19.21 | 19.28 | 0.37 |
600227 | 赤天化 | 1.05 | 0.55 | 2.88 | 2.89 | 0.32 |
000877 | 天山股份 | 0.23 | 0.22 | 8.61 | 8.63 | 0.27 |
301265 | 华新环保 | 0.66 | 4.66 | 12.14 | 12.17 | 0.26 |
603976 | 正川股份 | 0.40 | 0.45 | 20.16 | 20.21 | 0.25 |
002850 | 科达利 | 1.31 | 0.50 | 128.79 | 129.07 | 0.22 |
003039 | 顺控发展 | 0.92 | 2.77 | 17.55 | 17.58 | 0.19 |
300676 | 华大基因 | 1.10 | 0.70 | 60.31 | 60.41 | 0.16 |
000919 | 金陵药业 | 0.64 | 0.94 | 7.89 | 7.90 | 0.11 |
002437 | 誉衡药业 | 0.44 | 2.92 | 2.28 | 2.28 | 0.10 |
300938 | 信测标准 | 0.37 | 0.82 | 40.27 | 40.30 | 0.07 |
000590 | 启迪药业 | 2.56 | 1.46 | 8.80 | 8.81 | 0.06 |
430139 | 华岭股份 | 0.00 | 0.26 | 10.46 | 10.46 | 0.03 |
603797 | 联泰环保 | 0.00 | 0.54 | 5.78 | 5.78 | 0.02 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 南非医疗网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-13 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com